Sepetiniz şu anda boş!
Bylion Makaralı Seyyar Uzatma Kablosu 50 Metre 3×2,5 mm PMK-50325-F
Kablo Uzunluğu: 50 metre
Kablo Kalınlığı: 3 x 2.5 mm
Ürün Özellikleri:
- IP20 Sertifikalı
- TSE Belgeli topraklı 4 x monofaze priz
- Plastik makara, Dörtlü entegre grup priz ve bronz kontaklar
- Isıya dayanıklı kontak yuvası
- Elektrik ikaz lambası
- İzoleli elcek (Klemensli)

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2499.00 | 2499.00 |
2 | 1281.36 | 2562.72 |
3 | 869.32 | 2607.96 |
4 | 663.30 | 2653.19 |
5 | 539.63 | 2698.17 |
6 | 457.23 | 2743.40 |
7 | 398.34 | 2788.38 |
8 | 354.14 | 2833.12 |
9 | 319.87 | 2878.85 |
10 | 292.41 | 2924.08 |
11 | 269.94 | 2969.31 |
12 | 251.21 | 3014.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2499.00 | 2499.00 |
2 | 1281.36 | 2562.72 |
3 | 869.32 | 2607.96 |
4 | 663.30 | 2653.19 |
5 | 539.63 | 2698.17 |
6 | 457.23 | 2743.40 |
7 | 398.34 | 2788.38 |
8 | 354.14 | 2833.12 |
9 | 319.87 | 2878.85 |
10 | 292.41 | 2924.08 |
11 | 269.94 | 2969.31 |
12 | 251.21 | 3014.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2499.00 | 2499.00 |
2 | 1281.36 | 2562.72 |
3 | 869.32 | 2607.96 |
4 | 663.30 | 2653.19 |
5 | 539.63 | 2698.17 |
6 | 457.23 | 2743.40 |
7 | 398.34 | 2788.38 |
8 | 354.14 | 2833.12 |
9 | 319.87 | 2878.85 |
10 | 292.41 | 2924.08 |
11 | 269.94 | 2969.31 |
12 | 251.21 | 3014.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2499.00 | 2499.00 |
2 | 1281.36 | 2562.72 |
3 | 869.32 | 2607.96 |
4 | 663.36 | 2653.44 |
5 | 539.63 | 2698.17 |
6 | 457.28 | 2743.65 |
7 | 398.34 | 2788.38 |
8 | 354.14 | 2833.12 |
9 | 319.87 | 2878.85 |
10 | 292.38 | 2923.83 |
11 | 269.94 | 2969.31 |
12 | 251.21 | 3014.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2499.00 | 2499.00 |
2 | 1281.36 | 2562.72 |
3 | 869.32 | 2607.96 |
4 | 663.36 | 2653.44 |
5 | 539.63 | 2698.17 |
6 | 457.28 | 2743.65 |
7 | 398.34 | 2788.38 |
8 | 354.14 | 2833.12 |
9 | 319.87 | 2878.85 |
10 | 292.41 | 2924.08 |
11 | 269.94 | 2969.31 |
12 | 251.21 | 3014.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2499.00 | 2499.00 |
2 | 1281.36 | 2562.72 |
3 | 869.32 | 2607.96 |
4 | 663.36 | 2653.44 |
5 | 539.63 | 2698.17 |
6 | 457.28 | 2743.65 |
7 | 398.34 | 2788.38 |
8 | 354.14 | 2833.12 |
9 | 319.87 | 2878.85 |
10 | 292.41 | 2924.08 |
11 | 269.94 | 2969.31 |
12 | 251.21 | 3014.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2499.00 | 2499.00 |
2 | 1281.36 | 2562.72 |
3 | 869.40 | 2608.21 |
4 | 663.36 | 2653.44 |
5 | 539.68 | 2698.42 |
6 | 457.32 | 2743.90 |
7 | 398.34 | 2788.38 |
8 | 354.14 | 2833.12 |
9 | 319.87 | 2878.85 |
10 | 292.41 | 2924.08 |
11 | 269.98 | 2969.81 |
12 | 251.21 | 3014.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2499.00 | 2499.00 |
2 | 1281.36 | 2562.72 |
3 | 869.40 | 2608.21 |
4 | 663.36 | 2653.44 |
5 | 539.68 | 2698.42 |
6 | 457.32 | 2743.90 |
7 | 398.34 | 2788.38 |
8 | 354.14 | 2833.12 |
9 | 319.87 | 2878.85 |
10 | 292.41 | 2924.08 |
11 | 269.98 | 2969.81 |
12 | 251.21 | 3014.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2499.00 | 2499.00 |
2 | 1281.36 | 2562.72 |
3 | 869.40 | 2608.21 |
4 | 663.36 | 2653.44 |
5 | 539.68 | 2698.42 |
6 | 457.32 | 2743.90 |
7 | 398.34 | 2788.38 |
8 | 354.14 | 2833.12 |
9 | 319.87 | 2878.85 |
10 | 292.41 | 2924.08 |
11 | 269.98 | 2969.81 |
12 | 251.21 | 3014.54 |
Diğer Kartlar
