Sepetiniz şu anda boş!
Wonder DMR Lazer Metre
- Uzunluk 112 mm x Genişlik 51 mm x Kalınlık 25 mm
- Sürekli ölçüm yapabilen 100 metre
- 2 mm ölçüm hassasiyeti
- Mevcut alan ve hacim ölçümü
- Pisagor ölçümü
- Alan ekleme çıkarma modu
- 99 adet ölçüm hafıza kaydı
- 2×1.5V AAA batarya
- Su terazili

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1899.00 | 1899.00 |
2 | 973.71 | 1947.42 |
3 | 660.60 | 1981.80 |
4 | 504.04 | 2016.17 |
5 | 410.07 | 2050.35 |
6 | 347.45 | 2084.72 |
7 | 302.70 | 2118.90 |
8 | 269.11 | 2152.90 |
9 | 243.07 | 2187.65 |
10 | 222.20 | 2222.02 |
11 | 205.13 | 2256.39 |
12 | 190.90 | 2290.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1899.00 | 1899.00 |
2 | 973.71 | 1947.42 |
3 | 660.60 | 1981.80 |
4 | 504.04 | 2016.17 |
5 | 410.07 | 2050.35 |
6 | 347.45 | 2084.72 |
7 | 302.70 | 2118.90 |
8 | 269.11 | 2152.90 |
9 | 243.07 | 2187.65 |
10 | 222.20 | 2222.02 |
11 | 205.13 | 2256.39 |
12 | 190.90 | 2290.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1899.00 | 1899.00 |
2 | 973.71 | 1947.42 |
3 | 660.60 | 1981.80 |
4 | 504.04 | 2016.17 |
5 | 410.07 | 2050.35 |
6 | 347.45 | 2084.72 |
7 | 302.70 | 2118.90 |
8 | 269.11 | 2152.90 |
9 | 243.07 | 2187.65 |
10 | 222.20 | 2222.02 |
11 | 205.13 | 2256.39 |
12 | 190.90 | 2290.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1899.00 | 1899.00 |
2 | 973.71 | 1947.42 |
3 | 660.60 | 1981.80 |
4 | 504.09 | 2016.36 |
5 | 410.07 | 2050.35 |
6 | 347.49 | 2084.91 |
7 | 302.70 | 2118.90 |
8 | 269.11 | 2152.90 |
9 | 243.07 | 2187.65 |
10 | 222.18 | 2221.83 |
11 | 205.13 | 2256.39 |
12 | 190.90 | 2290.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1899.00 | 1899.00 |
2 | 973.71 | 1947.42 |
3 | 660.60 | 1981.80 |
4 | 504.09 | 2016.36 |
5 | 410.07 | 2050.35 |
6 | 347.49 | 2084.91 |
7 | 302.70 | 2118.90 |
8 | 269.11 | 2152.90 |
9 | 243.07 | 2187.65 |
10 | 222.20 | 2222.02 |
11 | 205.13 | 2256.39 |
12 | 190.90 | 2290.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1899.00 | 1899.00 |
2 | 973.71 | 1947.42 |
3 | 660.60 | 1981.80 |
4 | 504.09 | 2016.36 |
5 | 410.07 | 2050.35 |
6 | 347.49 | 2084.91 |
7 | 302.70 | 2118.90 |
8 | 269.11 | 2152.90 |
9 | 243.07 | 2187.65 |
10 | 222.20 | 2222.02 |
11 | 205.13 | 2256.39 |
12 | 190.90 | 2290.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1899.00 | 1899.00 |
2 | 973.71 | 1947.42 |
3 | 660.66 | 1981.99 |
4 | 504.09 | 2016.36 |
5 | 410.11 | 2050.54 |
6 | 347.52 | 2085.10 |
7 | 302.70 | 2118.90 |
8 | 269.11 | 2152.90 |
9 | 243.07 | 2187.65 |
10 | 222.20 | 2222.02 |
11 | 205.16 | 2256.77 |
12 | 190.90 | 2290.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1899.00 | 1899.00 |
2 | 973.71 | 1947.42 |
3 | 660.66 | 1981.99 |
4 | 504.09 | 2016.36 |
5 | 410.11 | 2050.54 |
6 | 347.52 | 2085.10 |
7 | 302.70 | 2118.90 |
8 | 269.11 | 2152.90 |
9 | 243.07 | 2187.65 |
10 | 222.20 | 2222.02 |
11 | 205.16 | 2256.77 |
12 | 190.90 | 2290.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1899.00 | 1899.00 |
2 | 973.71 | 1947.42 |
3 | 660.66 | 1981.99 |
4 | 504.09 | 2016.36 |
5 | 410.11 | 2050.54 |
6 | 347.52 | 2085.10 |
7 | 302.70 | 2118.90 |
8 | 269.11 | 2152.90 |
9 | 243.07 | 2187.65 |
10 | 222.20 | 2222.02 |
11 | 205.16 | 2256.77 |
12 | 190.90 | 2290.76 |
Diğer Kartlar
