İzeltaş 1975 1/2″ Adaptörlü Bijon Anahtarı İstavroz Tipi 1975091322
Uçlar: 17 – 19 – 22 – Adaptör
Kol Uzunluğu: 420 mm
Ağırlık: 1.375 gr
İzeltaş Adaptörlü İstavroz Bijon Anahtar 1/2″
₺769,00
Stokta

| Model | Kapaksız, Kapaklı |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 769.00 | 769.00 |
| 2 | 407.76 | 815.52 |
| 3 | 276.63 | 829.90 |
| 4 | 211.07 | 844.29 |
| 5 | 171.72 | 858.59 |
| 6 | 145.50 | 872.97 |
| 9 | 101.79 | 916.11 |
| 12 | 79.94 | 959.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 769.00 | 769.00 |
| 2 | 407.76 | 815.52 |
| 3 | 276.63 | 829.90 |
| 4 | 211.07 | 844.29 |
| 5 | 171.72 | 858.59 |
| 6 | 145.50 | 872.97 |
| 9 | 101.79 | 916.11 |
| 12 | 79.94 | 959.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 769.00 | 769.00 |
| 2 | 407.76 | 815.52 |
| 3 | 276.63 | 829.90 |
| 4 | 211.07 | 844.29 |
| 5 | 171.72 | 858.59 |
| 6 | 145.50 | 872.97 |
| 9 | 101.79 | 916.11 |
| 12 | 79.94 | 959.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 769.00 | 769.00 |
| 2 | 407.76 | 815.52 |
| 3 | 276.63 | 829.90 |
| 4 | 211.07 | 844.29 |
| 5 | 171.72 | 858.59 |
| 6 | 145.50 | 872.97 |
| 9 | 101.79 | 916.11 |
| 12 | 79.94 | 959.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 769.00 | 769.00 |
| 2 | 407.76 | 815.52 |
| 3 | 276.63 | 829.90 |
| 4 | 211.07 | 844.29 |
| 5 | 171.72 | 858.59 |
| 6 | 145.50 | 872.97 |
| 9 | 101.79 | 916.11 |
| 12 | 79.94 | 959.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 815.52 | 815.52 |
| 2 | 407.76 | 815.52 |
| 3 | 276.63 | 829.90 |
| 4 | 211.07 | 844.29 |
| 5 | 171.72 | 858.59 |
| 6 | 145.50 | 872.97 |
| 9 | 101.79 | 916.11 |
| 12 | 79.94 | 959.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 769.00 | 769.00 |
| 2 | 407.76 | 815.52 |
| 3 | 276.63 | 829.90 |
| 4 | 211.07 | 844.29 |
| 5 | 171.72 | 858.59 |
| 6 | 145.50 | 872.97 |
| 9 | 101.79 | 916.11 |
| 12 | 79.94 | 959.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 769.00 | 769.00 |
| 2 | 407.76 | 815.52 |
| 3 | 276.63 | 829.90 |
| 4 | 211.07 | 844.29 |
| 5 | 171.72 | 858.59 |
| 6 | 145.50 | 872.97 |
| 9 | 101.79 | 916.11 |
| 12 | 79.94 | 959.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 769.00 | 769.00 |
| 2 | 407.76 | 815.52 |
| 3 | 276.63 | 829.90 |
| 4 | 211.07 | 844.29 |
| 5 | 171.72 | 858.59 |
| 6 | 145.50 | 872.97 |
| 9 | 101.79 | 916.11 |
| 12 | 79.94 | 959.25 |
Diğer Kartlar









