Sepetiniz şu anda boş!
Bosch Boru Anahtarı 1600A027PR
Bosch Boru Anahtarı, dayanıklı yapısı ve ergonomik tasarımıyla profesyonel ve amatör kullanıcılara ideal bir çözüm sunar. Bu yüksek kaliteli boru anahtarı, boruların ve bağlantı parçalarının sıkılması, gevşetilmesi veya ayarlanması işlemlerinde üstün performans sağlar. Güçlü çelik malzemeden üretilmiş olan Bosch Boru Anahtarı, uzun ömürlü kullanım ve mükemmel kavrama imkanı sunar. Ayarlanabilir çenesi sayesinde farklı boyutlardaki borularla kolayca uyum sağlar. Kaydırmaz sap yapısı, zorlu işler sırasında maksimum konfor ve güvenlik sunarak, işlerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur.
Teknik Özellikler:
- Boyut: 250 mm x 18 mm x 57 mm
- Ağırlık: 365 gr
- Malzeme: Karbon çeliği

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 409.69 | 819.37 |
3 | 277.95 | 833.84 |
4 | 212.08 | 848.30 |
5 | 172.54 | 862.68 |
6 | 146.19 | 877.14 |
7 | 127.36 | 891.52 |
8 | 113.23 | 905.83 |
9 | 102.27 | 920.45 |
10 | 93.49 | 934.91 |
11 | 86.31 | 949.37 |
12 | 80.32 | 963.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 409.69 | 819.37 |
3 | 277.95 | 833.84 |
4 | 212.08 | 848.30 |
5 | 172.54 | 862.68 |
6 | 146.19 | 877.14 |
7 | 127.36 | 891.52 |
8 | 113.23 | 905.83 |
9 | 102.27 | 920.45 |
10 | 93.49 | 934.91 |
11 | 86.31 | 949.37 |
12 | 80.32 | 963.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 409.69 | 819.37 |
3 | 277.95 | 833.84 |
4 | 212.08 | 848.30 |
5 | 172.54 | 862.68 |
6 | 146.19 | 877.14 |
7 | 127.36 | 891.52 |
8 | 113.23 | 905.83 |
9 | 102.27 | 920.45 |
10 | 93.49 | 934.91 |
11 | 86.31 | 949.37 |
12 | 80.32 | 963.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 409.69 | 819.37 |
3 | 277.95 | 833.84 |
4 | 212.10 | 848.38 |
5 | 172.54 | 862.68 |
6 | 146.20 | 877.22 |
7 | 127.36 | 891.52 |
8 | 113.23 | 905.83 |
9 | 102.27 | 920.45 |
10 | 93.48 | 934.83 |
11 | 86.31 | 949.37 |
12 | 80.32 | 963.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 409.69 | 819.37 |
3 | 277.95 | 833.84 |
4 | 212.10 | 848.38 |
5 | 172.54 | 862.68 |
6 | 146.20 | 877.22 |
7 | 127.36 | 891.52 |
8 | 113.23 | 905.83 |
9 | 102.27 | 920.45 |
10 | 93.49 | 934.91 |
11 | 86.31 | 949.37 |
12 | 80.32 | 963.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 409.69 | 819.37 |
3 | 277.95 | 833.84 |
4 | 212.10 | 848.38 |
5 | 172.54 | 862.68 |
6 | 146.20 | 877.22 |
7 | 127.36 | 891.52 |
8 | 113.23 | 905.83 |
9 | 102.27 | 920.45 |
10 | 93.49 | 934.91 |
11 | 86.31 | 949.37 |
12 | 80.32 | 963.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 409.69 | 819.37 |
3 | 277.97 | 833.92 |
4 | 212.10 | 848.38 |
5 | 172.55 | 862.76 |
6 | 146.22 | 877.30 |
7 | 127.36 | 891.52 |
8 | 113.23 | 905.83 |
9 | 102.27 | 920.45 |
10 | 93.49 | 934.91 |
11 | 86.32 | 949.53 |
12 | 80.32 | 963.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 409.69 | 819.37 |
3 | 277.97 | 833.92 |
4 | 212.10 | 848.38 |
5 | 172.55 | 862.76 |
6 | 146.22 | 877.30 |
7 | 127.36 | 891.52 |
8 | 113.23 | 905.83 |
9 | 102.27 | 920.45 |
10 | 93.49 | 934.91 |
11 | 86.32 | 949.53 |
12 | 80.32 | 963.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 409.69 | 819.37 |
3 | 277.97 | 833.92 |
4 | 212.10 | 848.38 |
5 | 172.55 | 862.76 |
6 | 146.22 | 877.30 |
7 | 127.36 | 891.52 |
8 | 113.23 | 905.83 |
9 | 102.27 | 920.45 |
10 | 93.49 | 934.91 |
11 | 86.32 | 949.53 |
12 | 80.32 | 963.83 |
Diğer Kartlar
