İzeltaş Keser 6400250600
Sap Uzunluğu: 400 mm
Keser Yüksekliği: 125 mm
Baş Ağırlığı: 400 gr
Toplam Ağırlık: 550 gr
Özel alaşımlı çelik, indüksiyonda sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış, PVC ağız koruyucu
İzeltaş Keser 6400250600
Sap Uzunluğu: 400 mm
Keser Yüksekliği: 125 mm
Baş Ağırlığı: 400 gr
Toplam Ağırlık: 550 gr
Özel alaşımlı çelik, indüksiyonda sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış, PVC ağız koruyucu

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 989.00 | 989.00 |
| 2 | 524.42 | 1048.83 |
| 3 | 355.78 | 1067.33 |
| 4 | 271.46 | 1085.82 |
| 5 | 220.84 | 1104.22 |
| 6 | 187.12 | 1122.71 |
| 9 | 130.91 | 1178.20 |
| 12 | 102.81 | 1233.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 989.00 | 989.00 |
| 2 | 524.42 | 1048.83 |
| 3 | 355.78 | 1067.33 |
| 4 | 271.46 | 1085.82 |
| 5 | 220.84 | 1104.22 |
| 6 | 187.12 | 1122.71 |
| 9 | 130.91 | 1178.20 |
| 12 | 102.81 | 1233.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 989.00 | 989.00 |
| 2 | 524.42 | 1048.83 |
| 3 | 355.78 | 1067.33 |
| 4 | 271.46 | 1085.82 |
| 5 | 220.84 | 1104.22 |
| 6 | 187.12 | 1122.71 |
| 9 | 130.91 | 1178.20 |
| 12 | 102.81 | 1233.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 989.00 | 989.00 |
| 2 | 524.42 | 1048.83 |
| 3 | 355.78 | 1067.33 |
| 4 | 271.46 | 1085.82 |
| 5 | 220.84 | 1104.22 |
| 6 | 187.12 | 1122.71 |
| 9 | 130.91 | 1178.20 |
| 12 | 102.81 | 1233.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 989.00 | 989.00 |
| 2 | 524.42 | 1048.83 |
| 3 | 355.78 | 1067.33 |
| 4 | 271.46 | 1085.82 |
| 5 | 220.84 | 1104.22 |
| 6 | 187.12 | 1122.71 |
| 9 | 130.91 | 1178.20 |
| 12 | 102.81 | 1233.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1048.83 | 1048.83 |
| 2 | 524.42 | 1048.83 |
| 3 | 355.78 | 1067.33 |
| 4 | 271.46 | 1085.82 |
| 5 | 220.84 | 1104.22 |
| 6 | 187.12 | 1122.71 |
| 9 | 130.91 | 1178.20 |
| 12 | 102.81 | 1233.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 989.00 | 989.00 |
| 2 | 524.42 | 1048.83 |
| 3 | 355.78 | 1067.33 |
| 4 | 271.46 | 1085.82 |
| 5 | 220.84 | 1104.22 |
| 6 | 187.12 | 1122.71 |
| 9 | 130.91 | 1178.20 |
| 12 | 102.81 | 1233.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 989.00 | 989.00 |
| 2 | 524.42 | 1048.83 |
| 3 | 355.78 | 1067.33 |
| 4 | 271.46 | 1085.82 |
| 5 | 220.84 | 1104.22 |
| 6 | 187.12 | 1122.71 |
| 9 | 130.91 | 1178.20 |
| 12 | 102.81 | 1233.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 989.00 | 989.00 |
| 2 | 524.42 | 1048.83 |
| 3 | 355.78 | 1067.33 |
| 4 | 271.46 | 1085.82 |
| 5 | 220.84 | 1104.22 |
| 6 | 187.12 | 1122.71 |
| 9 | 130.91 | 1178.20 |
| 12 | 102.81 | 1233.68 |
