İzeltaş Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida Seti 6 Parça 4120008106
Uçlar: 3×60 – 4,5×80 – 4,5×100 – 4,5×150 – 6×100 – 6×150
Ağırlık: 380 gr
İzeltaş Yıldız Tornavida Seti Kraft 6 Parça
₺999,00 | Havale ile: ₺969,03
Stokta


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 529.72 | 1059.44 |
| 3 | 359.37 | 1078.12 |
| 4 | 274.20 | 1096.80 |
| 5 | 223.08 | 1115.38 |
| 6 | 189.01 | 1134.06 |
| 9 | 132.23 | 1190.11 |
| 12 | 103.85 | 1246.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 529.72 | 1059.44 |
| 3 | 359.37 | 1078.12 |
| 4 | 274.20 | 1096.80 |
| 5 | 223.08 | 1115.38 |
| 6 | 189.01 | 1134.06 |
| 9 | 132.23 | 1190.11 |
| 12 | 103.85 | 1246.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 529.72 | 1059.44 |
| 3 | 359.37 | 1078.12 |
| 4 | 274.20 | 1096.80 |
| 5 | 223.08 | 1115.38 |
| 6 | 189.01 | 1134.06 |
| 9 | 132.23 | 1190.11 |
| 12 | 103.85 | 1246.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 529.72 | 1059.44 |
| 3 | 359.37 | 1078.12 |
| 4 | 274.20 | 1096.80 |
| 5 | 223.08 | 1115.38 |
| 6 | 189.01 | 1134.06 |
| 9 | 132.23 | 1190.11 |
| 12 | 103.85 | 1246.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 529.72 | 1059.44 |
| 3 | 359.37 | 1078.12 |
| 4 | 274.20 | 1096.80 |
| 5 | 223.08 | 1115.38 |
| 6 | 189.01 | 1134.06 |
| 9 | 132.23 | 1190.11 |
| 12 | 103.85 | 1246.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1059.44 | 1059.44 |
| 2 | 529.72 | 1059.44 |
| 3 | 359.37 | 1078.12 |
| 4 | 274.20 | 1096.80 |
| 5 | 223.08 | 1115.38 |
| 6 | 189.01 | 1134.06 |
| 9 | 132.23 | 1190.11 |
| 12 | 103.85 | 1246.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 529.72 | 1059.44 |
| 3 | 359.37 | 1078.12 |
| 4 | 274.20 | 1096.80 |
| 5 | 223.08 | 1115.38 |
| 6 | 189.01 | 1134.06 |
| 9 | 132.23 | 1190.11 |
| 12 | 103.85 | 1246.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 529.72 | 1059.44 |
| 3 | 359.37 | 1078.12 |
| 4 | 274.20 | 1096.80 |
| 5 | 223.08 | 1115.38 |
| 6 | 189.01 | 1134.06 |
| 9 | 132.23 | 1190.11 |
| 12 | 103.85 | 1246.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 999.00 | 999.00 |
| 2 | 529.72 | 1059.44 |
| 3 | 359.37 | 1078.12 |
| 4 | 274.20 | 1096.80 |
| 5 | 223.08 | 1115.38 |
| 6 | 189.01 | 1134.06 |
| 9 | 132.23 | 1190.11 |
| 12 | 103.85 | 1246.15 |
Diğer Kartlar









