Bosch 15 Parça Ahşap Beton Matkap Ucu ve Vidalama Seti 2607019579
Ahşap Delme Ucu: 4/6/8
Beton Delme Ucu: 5/6/8
25 mm bits uçlar: PZ1/ PZ2 PH1/ PH2 T20/ T25 0, 5×4 /1, 0x6
60 mm bits uzatma adaptörü
Bosch 15 Parça Ahşap Beton Matkap Ucu ve Vidalama Seti
₺219,00 | Havale ile: ₺212,43
Stokta


| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 219.00 | 219.00 |
| 2 | 116.13 | 232.25 |
| 3 | 78.78 | 236.34 |
| 4 | 60.11 | 240.44 |
| 5 | 48.90 | 244.51 |
| 6 | 41.44 | 248.61 |
| 9 | 28.99 | 260.89 |
| 12 | 22.77 | 273.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 219.00 | 219.00 |
| 2 | 116.13 | 232.25 |
| 3 | 78.78 | 236.34 |
| 4 | 60.11 | 240.44 |
| 5 | 48.90 | 244.51 |
| 6 | 41.44 | 248.61 |
| 9 | 28.99 | 260.89 |
| 12 | 22.77 | 273.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 219.00 | 219.00 |
| 2 | 116.13 | 232.25 |
| 3 | 78.78 | 236.34 |
| 4 | 60.11 | 240.44 |
| 5 | 48.90 | 244.51 |
| 6 | 41.44 | 248.61 |
| 9 | 28.99 | 260.89 |
| 12 | 22.77 | 273.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 219.00 | 219.00 |
| 2 | 116.13 | 232.25 |
| 3 | 78.78 | 236.34 |
| 4 | 60.11 | 240.44 |
| 5 | 48.90 | 244.51 |
| 6 | 41.44 | 248.61 |
| 9 | 28.99 | 260.89 |
| 12 | 22.77 | 273.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 219.00 | 219.00 |
| 2 | 116.13 | 232.25 |
| 3 | 78.78 | 236.34 |
| 4 | 60.11 | 240.44 |
| 5 | 48.90 | 244.51 |
| 6 | 41.44 | 248.61 |
| 9 | 28.99 | 260.89 |
| 12 | 22.77 | 273.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 232.25 | 232.25 |
| 2 | 116.13 | 232.25 |
| 3 | 78.78 | 236.34 |
| 4 | 60.11 | 240.44 |
| 5 | 48.90 | 244.51 |
| 6 | 41.44 | 248.61 |
| 9 | 28.99 | 260.89 |
| 12 | 22.77 | 273.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 219.00 | 219.00 |
| 2 | 116.13 | 232.25 |
| 3 | 78.78 | 236.34 |
| 4 | 60.11 | 240.44 |
| 5 | 48.90 | 244.51 |
| 6 | 41.44 | 248.61 |
| 9 | 28.99 | 260.89 |
| 12 | 22.77 | 273.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 219.00 | 219.00 |
| 2 | 116.13 | 232.25 |
| 3 | 78.78 | 236.34 |
| 4 | 60.11 | 240.44 |
| 5 | 48.90 | 244.51 |
| 6 | 41.44 | 248.61 |
| 9 | 28.99 | 260.89 |
| 12 | 22.77 | 273.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 219.00 | 219.00 |
| 2 | 116.13 | 232.25 |
| 3 | 78.78 | 236.34 |
| 4 | 60.11 | 240.44 |
| 5 | 48.90 | 244.51 |
| 6 | 41.44 | 248.61 |
| 9 | 28.99 | 260.89 |
| 12 | 22.77 | 273.18 |
Diğer Kartlar









