Sepetiniz şu anda boş!
Bosch İngiliz Anahtarı Kurbağacık 8 inç 1600A02W7R
Bosch Kurbağacık Anahtarı, profesyonel ve amatör kullanıcılar için ideal bir el alettir. Çeşitli boyutlarda somun ve cıvataları sıkmak ve gevşetmek için kullanılabilir. Anahtar, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olup uzun ömürlü kullanım sunar.
Özellikler:
Geniş Çeneler: 32 mm’ye kadar geniş çeneler, farklı boyutlarda somun ve cıvatalara uyum sağlar.
Sertleştirilmiş ve Frezelenmiş Çeneler: Etkili çalışma ve uzun ömür için sertleştirilmiş ve frezelenmiş çenelere sahiptir.
Yüksek Karbonlu Çelik: Dayanıklılık ve uzun ömür için yüksek karbonlu çelikten üretilmiştir.
Siyah Fosfat Kaplama: Paslanmaya karşı koruma için siyah fosfat kaplamaya sahiptir.
Ergonomik Tasarım: Rahat ve kolay kullanım için ergonomik tasarlanmıştır.
Kaymaz Sap: Kaymaz sap, güvenli bir tutuş sağlar.
Kullanım Alanları:
Tesisat: Boru bağlantıları, musluklar ve diğer tesisat ekipmanları için idealdir.
Otomotiv: Araçlarda somun ve cıvataları sıkmak ve gevşetmek için kullanılabilir.
Mobilya: Mobilya montajı ve onarımı için idealdir.
Bakım Onarım: Ev ve bahçe aletlerinin bakım ve onarımı için kullanılabilir.
Teknik Özellikler:
- Çene Genişliği: 32 mm
- Malzeme: Yüksek Karbonlu Çelik
- Kaplama: Siyah Fosfat
- Sap: Ergonomik, Kaymaz

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 559.00 | 559.00 |
2 | 286.63 | 573.25 |
3 | 194.46 | 583.37 |
4 | 148.37 | 593.49 |
5 | 120.71 | 603.55 |
6 | 102.28 | 613.67 |
7 | 89.10 | 623.73 |
8 | 79.22 | 633.74 |
9 | 71.55 | 643.97 |
10 | 65.41 | 654.09 |
11 | 60.38 | 664.20 |
12 | 56.19 | 674.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 559.00 | 559.00 |
2 | 286.63 | 573.25 |
3 | 194.46 | 583.37 |
4 | 148.37 | 593.49 |
5 | 120.71 | 603.55 |
6 | 102.28 | 613.67 |
7 | 89.10 | 623.73 |
8 | 79.22 | 633.74 |
9 | 71.55 | 643.97 |
10 | 65.41 | 654.09 |
11 | 60.38 | 664.20 |
12 | 56.19 | 674.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 559.00 | 559.00 |
2 | 286.63 | 573.25 |
3 | 194.46 | 583.37 |
4 | 148.37 | 593.49 |
5 | 120.71 | 603.55 |
6 | 102.28 | 613.67 |
7 | 89.10 | 623.73 |
8 | 79.22 | 633.74 |
9 | 71.55 | 643.97 |
10 | 65.41 | 654.09 |
11 | 60.38 | 664.20 |
12 | 56.19 | 674.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 559.00 | 559.00 |
2 | 286.63 | 573.25 |
3 | 194.46 | 583.37 |
4 | 148.39 | 593.55 |
5 | 120.71 | 603.55 |
6 | 102.29 | 613.73 |
7 | 89.10 | 623.73 |
8 | 79.22 | 633.74 |
9 | 71.55 | 643.97 |
10 | 65.40 | 654.03 |
11 | 60.38 | 664.20 |
12 | 56.19 | 674.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 559.00 | 559.00 |
2 | 286.63 | 573.25 |
3 | 194.46 | 583.37 |
4 | 148.39 | 593.55 |
5 | 120.71 | 603.55 |
6 | 102.29 | 613.73 |
7 | 89.10 | 623.73 |
8 | 79.22 | 633.74 |
9 | 71.55 | 643.97 |
10 | 65.41 | 654.09 |
11 | 60.38 | 664.20 |
12 | 56.19 | 674.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 559.00 | 559.00 |
2 | 286.63 | 573.25 |
3 | 194.46 | 583.37 |
4 | 148.39 | 593.55 |
5 | 120.71 | 603.55 |
6 | 102.29 | 613.73 |
7 | 89.10 | 623.73 |
8 | 79.22 | 633.74 |
9 | 71.55 | 643.97 |
10 | 65.41 | 654.09 |
11 | 60.38 | 664.20 |
12 | 56.19 | 674.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 559.00 | 559.00 |
2 | 286.63 | 573.25 |
3 | 194.48 | 583.43 |
4 | 148.39 | 593.55 |
5 | 120.72 | 603.61 |
6 | 102.30 | 613.78 |
7 | 89.10 | 623.73 |
8 | 79.22 | 633.74 |
9 | 71.55 | 643.97 |
10 | 65.41 | 654.09 |
11 | 60.39 | 664.32 |
12 | 56.19 | 674.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 559.00 | 559.00 |
2 | 286.63 | 573.25 |
3 | 194.48 | 583.43 |
4 | 148.39 | 593.55 |
5 | 120.72 | 603.61 |
6 | 102.30 | 613.78 |
7 | 89.10 | 623.73 |
8 | 79.22 | 633.74 |
9 | 71.55 | 643.97 |
10 | 65.41 | 654.09 |
11 | 60.39 | 664.32 |
12 | 56.19 | 674.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 559.00 | 559.00 |
2 | 286.63 | 573.25 |
3 | 194.48 | 583.43 |
4 | 148.39 | 593.55 |
5 | 120.72 | 603.61 |
6 | 102.30 | 613.78 |
7 | 89.10 | 623.73 |
8 | 79.22 | 633.74 |
9 | 71.55 | 643.97 |
10 | 65.41 | 654.09 |
11 | 60.39 | 664.32 |
12 | 56.19 | 674.32 |
Diğer Kartlar
