İzeltaş Betoncu Kerpeteni 280 mm 3830150280
Özel alaşımlı çelik, kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli TS 60 – TS ISO 9242 DIN ISO 9242
Ağırlık: 450 gr
Stokta

İzeltaş Betoncu Kerpeteni 280 mm 3830150280
Özel alaşımlı çelik, kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli TS 60 – TS ISO 9242 DIN ISO 9242
Ağırlık: 450 gr

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 889.00 | 889.00 |
| 2 | 471.39 | 942.78 |
| 3 | 319.80 | 959.41 |
| 4 | 244.01 | 976.03 |
| 5 | 198.51 | 992.57 |
| 6 | 168.20 | 1009.19 |
| 9 | 117.67 | 1059.07 |
| 12 | 92.41 | 1108.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 889.00 | 889.00 |
| 2 | 471.39 | 942.78 |
| 3 | 319.80 | 959.41 |
| 4 | 244.01 | 976.03 |
| 5 | 198.51 | 992.57 |
| 6 | 168.20 | 1009.19 |
| 9 | 117.67 | 1059.07 |
| 12 | 92.41 | 1108.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 889.00 | 889.00 |
| 2 | 471.39 | 942.78 |
| 3 | 319.80 | 959.41 |
| 4 | 244.01 | 976.03 |
| 5 | 198.51 | 992.57 |
| 6 | 168.20 | 1009.19 |
| 9 | 117.67 | 1059.07 |
| 12 | 92.41 | 1108.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 889.00 | 889.00 |
| 2 | 471.39 | 942.78 |
| 3 | 319.80 | 959.41 |
| 4 | 244.01 | 976.03 |
| 5 | 198.51 | 992.57 |
| 6 | 168.20 | 1009.19 |
| 9 | 117.67 | 1059.07 |
| 12 | 92.41 | 1108.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 889.00 | 889.00 |
| 2 | 471.39 | 942.78 |
| 3 | 319.80 | 959.41 |
| 4 | 244.01 | 976.03 |
| 5 | 198.51 | 992.57 |
| 6 | 168.20 | 1009.19 |
| 9 | 117.67 | 1059.07 |
| 12 | 92.41 | 1108.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 942.78 | 942.78 |
| 2 | 471.39 | 942.78 |
| 3 | 319.80 | 959.41 |
| 4 | 244.01 | 976.03 |
| 5 | 198.51 | 992.57 |
| 6 | 168.20 | 1009.19 |
| 9 | 117.67 | 1059.07 |
| 12 | 92.41 | 1108.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 889.00 | 889.00 |
| 2 | 471.39 | 942.78 |
| 3 | 319.80 | 959.41 |
| 4 | 244.01 | 976.03 |
| 5 | 198.51 | 992.57 |
| 6 | 168.20 | 1009.19 |
| 9 | 117.67 | 1059.07 |
| 12 | 92.41 | 1108.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 889.00 | 889.00 |
| 2 | 471.39 | 942.78 |
| 3 | 319.80 | 959.41 |
| 4 | 244.01 | 976.03 |
| 5 | 198.51 | 992.57 |
| 6 | 168.20 | 1009.19 |
| 9 | 117.67 | 1059.07 |
| 12 | 92.41 | 1108.94 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 889.00 | 889.00 |
| 2 | 471.39 | 942.78 |
| 3 | 319.80 | 959.41 |
| 4 | 244.01 | 976.03 |
| 5 | 198.51 | 992.57 |
| 6 | 168.20 | 1009.19 |
| 9 | 117.67 | 1059.07 |
| 12 | 92.41 | 1108.94 |
