Sepetiniz şu anda boş!
İzeltaş Gres Pompası, yüksek kaliteli malzeme ve ergonomik tasarımı ile bakım ve yağlama işlerinde maksimum performans sağlar. Endüstriyel kullanıma uygun dayanıklılığı ve üstün yağlama kapasitesi ile makine ve ekipmanların sürtünme kaynaklı aşınmasını önlemeye yardımcı olur.
Öne Çıkan Özellikler
Dayanıklı Malzeme: Uzun ömürlü, çelik gövde yapısı ile aşınmaya karşı yüksek direnç.
Güçlü Basınç Kapasitesi: Yüksek basınç gücü ile gres yağını etkin ve verimli bir şekilde aktarır.
Ergonomik Tasarım: Kullanıcı dostu kol mekanizması sayesinde minimum güçle maksimum yağlama sağlar.
Geniş Yağ Haznesi: Daha uzun süre kesintisiz çalışma olanağı sunar.
Standart Uyumlu: Farklı gres türleri ve bağlantı uçları ile uyumlu yapı.
İzeltaş Gres Pompası 300 cc 6230260300
Ağırlık: 1.200 gr
İzeltaş Gres Pompası 500 cc 6230260500
Ağırlık: 1.320 gr

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 929.00 | 929.00 |
2 | 476.35 | 952.69 |
3 | 323.17 | 969.50 |
4 | 246.58 | 986.32 |
5 | 200.61 | 1003.04 |
6 | 169.98 | 1019.86 |
7 | 148.08 | 1036.58 |
8 | 131.65 | 1053.21 |
9 | 118.91 | 1070.21 |
10 | 108.70 | 1087.02 |
11 | 100.35 | 1103.84 |
12 | 93.39 | 1120.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 929.00 | 929.00 |
2 | 476.35 | 952.69 |
3 | 323.17 | 969.50 |
4 | 246.58 | 986.32 |
5 | 200.61 | 1003.04 |
6 | 169.98 | 1019.86 |
7 | 148.08 | 1036.58 |
8 | 131.65 | 1053.21 |
9 | 118.91 | 1070.21 |
10 | 108.70 | 1087.02 |
11 | 100.35 | 1103.84 |
12 | 93.39 | 1120.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 929.00 | 929.00 |
2 | 476.35 | 952.69 |
3 | 323.17 | 969.50 |
4 | 246.58 | 986.32 |
5 | 200.61 | 1003.04 |
6 | 169.98 | 1019.86 |
7 | 148.08 | 1036.58 |
8 | 131.65 | 1053.21 |
9 | 118.91 | 1070.21 |
10 | 108.70 | 1087.02 |
11 | 100.35 | 1103.84 |
12 | 93.39 | 1120.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 929.00 | 929.00 |
2 | 476.35 | 952.69 |
3 | 323.17 | 969.50 |
4 | 246.60 | 986.41 |
5 | 200.61 | 1003.04 |
6 | 169.99 | 1019.95 |
7 | 148.08 | 1036.58 |
8 | 131.65 | 1053.21 |
9 | 118.91 | 1070.21 |
10 | 108.69 | 1086.93 |
11 | 100.35 | 1103.84 |
12 | 93.39 | 1120.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 929.00 | 929.00 |
2 | 476.35 | 952.69 |
3 | 323.17 | 969.50 |
4 | 246.60 | 986.41 |
5 | 200.61 | 1003.04 |
6 | 169.99 | 1019.95 |
7 | 148.08 | 1036.58 |
8 | 131.65 | 1053.21 |
9 | 118.91 | 1070.21 |
10 | 108.70 | 1087.02 |
11 | 100.35 | 1103.84 |
12 | 93.39 | 1120.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 929.00 | 929.00 |
2 | 476.35 | 952.69 |
3 | 323.17 | 969.50 |
4 | 246.60 | 986.41 |
5 | 200.61 | 1003.04 |
6 | 169.99 | 1019.95 |
7 | 148.08 | 1036.58 |
8 | 131.65 | 1053.21 |
9 | 118.91 | 1070.21 |
10 | 108.70 | 1087.02 |
11 | 100.35 | 1103.84 |
12 | 93.39 | 1120.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 929.00 | 929.00 |
2 | 476.35 | 952.69 |
3 | 323.20 | 969.60 |
4 | 246.60 | 986.41 |
5 | 200.63 | 1003.13 |
6 | 170.01 | 1020.04 |
7 | 148.08 | 1036.58 |
8 | 131.65 | 1053.21 |
9 | 118.91 | 1070.21 |
10 | 108.70 | 1087.02 |
11 | 100.37 | 1104.02 |
12 | 93.39 | 1120.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 929.00 | 929.00 |
2 | 476.35 | 952.69 |
3 | 323.20 | 969.60 |
4 | 246.60 | 986.41 |
5 | 200.63 | 1003.13 |
6 | 170.01 | 1020.04 |
7 | 148.08 | 1036.58 |
8 | 131.65 | 1053.21 |
9 | 118.91 | 1070.21 |
10 | 108.70 | 1087.02 |
11 | 100.37 | 1104.02 |
12 | 93.39 | 1120.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 929.00 | 929.00 |
2 | 476.35 | 952.69 |
3 | 323.20 | 969.60 |
4 | 246.60 | 986.41 |
5 | 200.63 | 1003.13 |
6 | 170.01 | 1020.04 |
7 | 148.08 | 1036.58 |
8 | 131.65 | 1053.21 |
9 | 118.91 | 1070.21 |
10 | 108.70 | 1087.02 |
11 | 100.37 | 1104.02 |
12 | 93.39 | 1120.65 |
Diğer Kartlar
