İzeltaş Tesviyeci Çekiç 200 gr 5800250200
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 280 mm
Çekiç Ağzı: 95 mm
Sapsız Ağırlık: 200 gr
Toplam Ağırlık: 260 gr
İzeltaş Tesviyeci Çekiç 200 gr 5800250200
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 280 mm
Çekiç Ağzı: 95 mm
Sapsız Ağırlık: 200 gr
Toplam Ağırlık: 260 gr

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.00 | 345.00 |
| 2 | 182.94 | 365.87 |
| 3 | 124.11 | 372.32 |
| 4 | 94.70 | 378.78 |
| 5 | 77.04 | 385.19 |
| 6 | 65.27 | 391.64 |
| 9 | 45.67 | 411.00 |
| 12 | 35.86 | 430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.00 | 345.00 |
| 2 | 182.94 | 365.87 |
| 3 | 124.11 | 372.32 |
| 4 | 94.70 | 378.78 |
| 5 | 77.04 | 385.19 |
| 6 | 65.27 | 391.64 |
| 9 | 45.67 | 411.00 |
| 12 | 35.86 | 430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.00 | 345.00 |
| 2 | 182.94 | 365.87 |
| 3 | 124.11 | 372.32 |
| 4 | 94.70 | 378.78 |
| 5 | 77.04 | 385.19 |
| 6 | 65.27 | 391.64 |
| 9 | 45.67 | 411.00 |
| 12 | 35.86 | 430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.00 | 345.00 |
| 2 | 182.94 | 365.87 |
| 3 | 124.11 | 372.32 |
| 4 | 94.70 | 378.78 |
| 5 | 77.04 | 385.19 |
| 6 | 65.27 | 391.64 |
| 9 | 45.67 | 411.00 |
| 12 | 35.86 | 430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.00 | 345.00 |
| 2 | 182.94 | 365.87 |
| 3 | 124.11 | 372.32 |
| 4 | 94.70 | 378.78 |
| 5 | 77.04 | 385.19 |
| 6 | 65.27 | 391.64 |
| 9 | 45.67 | 411.00 |
| 12 | 35.86 | 430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 365.87 | 365.87 |
| 2 | 182.94 | 365.87 |
| 3 | 124.11 | 372.32 |
| 4 | 94.70 | 378.78 |
| 5 | 77.04 | 385.19 |
| 6 | 65.27 | 391.64 |
| 9 | 45.67 | 411.00 |
| 12 | 35.86 | 430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.00 | 345.00 |
| 2 | 182.94 | 365.87 |
| 3 | 124.11 | 372.32 |
| 4 | 94.70 | 378.78 |
| 5 | 77.04 | 385.19 |
| 6 | 65.27 | 391.64 |
| 9 | 45.67 | 411.00 |
| 12 | 35.86 | 430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.00 | 345.00 |
| 2 | 182.94 | 365.87 |
| 3 | 124.11 | 372.32 |
| 4 | 94.70 | 378.78 |
| 5 | 77.04 | 385.19 |
| 6 | 65.27 | 391.64 |
| 9 | 45.67 | 411.00 |
| 12 | 35.86 | 430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.00 | 345.00 |
| 2 | 182.94 | 365.87 |
| 3 | 124.11 | 372.32 |
| 4 | 94.70 | 378.78 |
| 5 | 77.04 | 385.19 |
| 6 | 65.27 | 391.64 |
| 9 | 45.67 | 411.00 |
| 12 | 35.86 | 430.35 |
