Sepetiniz şu anda boş!
İzeltaş Odun Baltası Nacak 800 gr 6410250800
İzeltaş Odun Baltası Nacak 800 gr, yüksek kaliteli çelik başlığı ve ergonomik sap tasarımıyla hem profesyonel hem de hobi amaçlı kullanımlar için idealdir. Bahçe işleri, kamp, odun kırma ve marangozluk gibi birçok farklı alanda rahatlıkla kullanılabilir.
Öne Çıkan Özellikler:
🔹 Dayanıklı Çelik Başlık: Yüksek kaliteli çelik malzeme sayesinde uzun ömürlü ve keskin bir yapıya sahiptir.
🔹 Ergonomik Sap: Kaymaz ve dengeli sap tasarımı ile güvenli ve konforlu kullanım sunar.
🔹 800 Gram Ağırlık: Hafif ve kullanışlı yapısıyla pratik kullanım sağlar, taşınması kolaydır.
🔹 Çok Amaçlı Kullanım: Kampçılar, çiftçiler, bahçe sahipleri ve marangozlar için ideal bir üründür.
Teknik Özellikler:
Başlık Malzemesi: Çelik
Başlık Ağırlığı: 800 gr
Kesme Ucu: 118 mm
Sap Uzunluğu: 380 mm
Toplam Ağırlık: 1.065 gr

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1879.00 | 1879.00 |
2 | 963.46 | 1926.91 |
3 | 653.64 | 1960.92 |
4 | 498.73 | 1994.93 |
5 | 405.75 | 2028.76 |
6 | 343.80 | 2062.77 |
7 | 299.51 | 2096.59 |
8 | 266.28 | 2130.22 |
9 | 240.51 | 2164.61 |
10 | 219.86 | 2198.62 |
11 | 202.97 | 2232.63 |
12 | 188.89 | 2266.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1879.00 | 1879.00 |
2 | 963.46 | 1926.91 |
3 | 653.64 | 1960.92 |
4 | 498.73 | 1994.93 |
5 | 405.75 | 2028.76 |
6 | 343.80 | 2062.77 |
7 | 299.51 | 2096.59 |
8 | 266.28 | 2130.22 |
9 | 240.51 | 2164.61 |
10 | 219.86 | 2198.62 |
11 | 202.97 | 2232.63 |
12 | 188.89 | 2266.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1879.00 | 1879.00 |
2 | 963.46 | 1926.91 |
3 | 653.64 | 1960.92 |
4 | 498.73 | 1994.93 |
5 | 405.75 | 2028.76 |
6 | 343.80 | 2062.77 |
7 | 299.51 | 2096.59 |
8 | 266.28 | 2130.22 |
9 | 240.51 | 2164.61 |
10 | 219.86 | 2198.62 |
11 | 202.97 | 2232.63 |
12 | 188.89 | 2266.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1879.00 | 1879.00 |
2 | 963.46 | 1926.91 |
3 | 653.64 | 1960.92 |
4 | 498.78 | 1995.12 |
5 | 405.75 | 2028.76 |
6 | 343.83 | 2062.95 |
7 | 299.51 | 2096.59 |
8 | 266.28 | 2130.22 |
9 | 240.51 | 2164.61 |
10 | 219.84 | 2198.43 |
11 | 202.97 | 2232.63 |
12 | 188.89 | 2266.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1879.00 | 1879.00 |
2 | 963.46 | 1926.91 |
3 | 653.64 | 1960.92 |
4 | 498.78 | 1995.12 |
5 | 405.75 | 2028.76 |
6 | 343.83 | 2062.95 |
7 | 299.51 | 2096.59 |
8 | 266.28 | 2130.22 |
9 | 240.51 | 2164.61 |
10 | 219.86 | 2198.62 |
11 | 202.97 | 2232.63 |
12 | 188.89 | 2266.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1879.00 | 1879.00 |
2 | 963.46 | 1926.91 |
3 | 653.64 | 1960.92 |
4 | 498.78 | 1995.12 |
5 | 405.75 | 2028.76 |
6 | 343.83 | 2062.95 |
7 | 299.51 | 2096.59 |
8 | 266.28 | 2130.22 |
9 | 240.51 | 2164.61 |
10 | 219.86 | 2198.62 |
11 | 202.97 | 2232.63 |
12 | 188.89 | 2266.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1879.00 | 1879.00 |
2 | 963.46 | 1926.91 |
3 | 653.70 | 1961.11 |
4 | 498.78 | 1995.12 |
5 | 405.79 | 2028.94 |
6 | 343.86 | 2063.14 |
7 | 299.51 | 2096.59 |
8 | 266.28 | 2130.22 |
9 | 240.51 | 2164.61 |
10 | 219.86 | 2198.62 |
11 | 203.00 | 2233.00 |
12 | 188.89 | 2266.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1879.00 | 1879.00 |
2 | 963.46 | 1926.91 |
3 | 653.70 | 1961.11 |
4 | 498.78 | 1995.12 |
5 | 405.79 | 2028.94 |
6 | 343.86 | 2063.14 |
7 | 299.51 | 2096.59 |
8 | 266.28 | 2130.22 |
9 | 240.51 | 2164.61 |
10 | 219.86 | 2198.62 |
11 | 203.00 | 2233.00 |
12 | 188.89 | 2266.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1879.00 | 1879.00 |
2 | 963.46 | 1926.91 |
3 | 653.70 | 1961.11 |
4 | 498.78 | 1995.12 |
5 | 405.79 | 2028.94 |
6 | 343.86 | 2063.14 |
7 | 299.51 | 2096.59 |
8 | 266.28 | 2130.22 |
9 | 240.51 | 2164.61 |
10 | 219.86 | 2198.62 |
11 | 203.00 | 2233.00 |
12 | 188.89 | 2266.64 |
Diğer Kartlar
