İzeltaş Tesviyeci Çekiç 1500 gr 5800251500
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 380 mm
Çekiç Ağzı: 145 mm
Sapsız Ağırlık: 1500 gr
Toplam Ağırlık: 1630 gr
İzeltaş Tesviyeci Çekiç 1500 gr 5800251500
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 380 mm
Çekiç Ağzı: 145 mm
Sapsız Ağırlık: 1500 gr
Toplam Ağırlık: 1630 gr

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 915.00 | 915.00 |
| 2 | 485.18 | 970.36 |
| 3 | 329.16 | 987.47 |
| 4 | 251.15 | 1004.58 |
| 5 | 204.32 | 1021.60 |
| 6 | 173.12 | 1038.71 |
| 9 | 121.12 | 1090.04 |
| 12 | 95.11 | 1141.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 915.00 | 915.00 |
| 2 | 485.18 | 970.36 |
| 3 | 329.16 | 987.47 |
| 4 | 251.15 | 1004.58 |
| 5 | 204.32 | 1021.60 |
| 6 | 173.12 | 1038.71 |
| 9 | 121.12 | 1090.04 |
| 12 | 95.11 | 1141.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 915.00 | 915.00 |
| 2 | 485.18 | 970.36 |
| 3 | 329.16 | 987.47 |
| 4 | 251.15 | 1004.58 |
| 5 | 204.32 | 1021.60 |
| 6 | 173.12 | 1038.71 |
| 9 | 121.12 | 1090.04 |
| 12 | 95.11 | 1141.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 915.00 | 915.00 |
| 2 | 485.18 | 970.36 |
| 3 | 329.16 | 987.47 |
| 4 | 251.15 | 1004.58 |
| 5 | 204.32 | 1021.60 |
| 6 | 173.12 | 1038.71 |
| 9 | 121.12 | 1090.04 |
| 12 | 95.11 | 1141.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 915.00 | 915.00 |
| 2 | 485.18 | 970.36 |
| 3 | 329.16 | 987.47 |
| 4 | 251.15 | 1004.58 |
| 5 | 204.32 | 1021.60 |
| 6 | 173.12 | 1038.71 |
| 9 | 121.12 | 1090.04 |
| 12 | 95.11 | 1141.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 970.36 | 970.36 |
| 2 | 485.18 | 970.36 |
| 3 | 329.16 | 987.47 |
| 4 | 251.15 | 1004.58 |
| 5 | 204.32 | 1021.60 |
| 6 | 173.12 | 1038.71 |
| 9 | 121.12 | 1090.04 |
| 12 | 95.11 | 1141.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 915.00 | 915.00 |
| 2 | 485.18 | 970.36 |
| 3 | 329.16 | 987.47 |
| 4 | 251.15 | 1004.58 |
| 5 | 204.32 | 1021.60 |
| 6 | 173.12 | 1038.71 |
| 9 | 121.12 | 1090.04 |
| 12 | 95.11 | 1141.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 915.00 | 915.00 |
| 2 | 485.18 | 970.36 |
| 3 | 329.16 | 987.47 |
| 4 | 251.15 | 1004.58 |
| 5 | 204.32 | 1021.60 |
| 6 | 173.12 | 1038.71 |
| 9 | 121.12 | 1090.04 |
| 12 | 95.11 | 1141.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 915.00 | 915.00 |
| 2 | 485.18 | 970.36 |
| 3 | 329.16 | 987.47 |
| 4 | 251.15 | 1004.58 |
| 5 | 204.32 | 1021.60 |
| 6 | 173.12 | 1038.71 |
| 9 | 121.12 | 1090.04 |
| 12 | 95.11 | 1141.37 |
