İzeltaş Tesviyeci Çekiç 300 gr 5800250300
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 300 mm
Çekiç Ağzı: 105 mm
Sapsız Ağırlık: 300 gr
Toplam Ağırlık: 395 gr
İzeltaş Tesviyeci Çekiç 300 gr 5800250300
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 300 mm
Çekiç Ağzı: 105 mm
Sapsız Ağırlık: 300 gr
Toplam Ağırlık: 395 gr

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 415.00 | 415.00 |
| 2 | 220.06 | 440.11 |
| 3 | 149.29 | 447.87 |
| 4 | 113.91 | 455.63 |
| 5 | 92.67 | 463.35 |
| 6 | 78.52 | 471.11 |
| 9 | 54.93 | 494.39 |
| 12 | 43.14 | 517.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 415.00 | 415.00 |
| 2 | 220.06 | 440.11 |
| 3 | 149.29 | 447.87 |
| 4 | 113.91 | 455.63 |
| 5 | 92.67 | 463.35 |
| 6 | 78.52 | 471.11 |
| 9 | 54.93 | 494.39 |
| 12 | 43.14 | 517.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 415.00 | 415.00 |
| 2 | 220.06 | 440.11 |
| 3 | 149.29 | 447.87 |
| 4 | 113.91 | 455.63 |
| 5 | 92.67 | 463.35 |
| 6 | 78.52 | 471.11 |
| 9 | 54.93 | 494.39 |
| 12 | 43.14 | 517.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 415.00 | 415.00 |
| 2 | 220.06 | 440.11 |
| 3 | 149.29 | 447.87 |
| 4 | 113.91 | 455.63 |
| 5 | 92.67 | 463.35 |
| 6 | 78.52 | 471.11 |
| 9 | 54.93 | 494.39 |
| 12 | 43.14 | 517.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 415.00 | 415.00 |
| 2 | 220.06 | 440.11 |
| 3 | 149.29 | 447.87 |
| 4 | 113.91 | 455.63 |
| 5 | 92.67 | 463.35 |
| 6 | 78.52 | 471.11 |
| 9 | 54.93 | 494.39 |
| 12 | 43.14 | 517.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440.11 | 440.11 |
| 2 | 220.06 | 440.11 |
| 3 | 149.29 | 447.87 |
| 4 | 113.91 | 455.63 |
| 5 | 92.67 | 463.35 |
| 6 | 78.52 | 471.11 |
| 9 | 54.93 | 494.39 |
| 12 | 43.14 | 517.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 415.00 | 415.00 |
| 2 | 220.06 | 440.11 |
| 3 | 149.29 | 447.87 |
| 4 | 113.91 | 455.63 |
| 5 | 92.67 | 463.35 |
| 6 | 78.52 | 471.11 |
| 9 | 54.93 | 494.39 |
| 12 | 43.14 | 517.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 415.00 | 415.00 |
| 2 | 220.06 | 440.11 |
| 3 | 149.29 | 447.87 |
| 4 | 113.91 | 455.63 |
| 5 | 92.67 | 463.35 |
| 6 | 78.52 | 471.11 |
| 9 | 54.93 | 494.39 |
| 12 | 43.14 | 517.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 415.00 | 415.00 |
| 2 | 220.06 | 440.11 |
| 3 | 149.29 | 447.87 |
| 4 | 113.91 | 455.63 |
| 5 | 92.67 | 463.35 |
| 6 | 78.52 | 471.11 |
| 9 | 54.93 | 494.39 |
| 12 | 43.14 | 517.67 |
