İzeltaş Tesviyeci Çekiç 1000 gr 5800251000
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 360 mm
Çekiç Ağzı: 135 mm
Sapsız Ağırlık: 1000 gr
Toplam Ağırlık: 1095 gr
İzeltaş Tesviyeci Çekiç 1000 gr 5800251000
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 360 mm
Çekiç Ağzı: 135 mm
Sapsız Ağırlık: 1000 gr
Toplam Ağırlık: 1095 gr

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 370.65 | 741.29 |
| 3 | 251.45 | 754.36 |
| 4 | 191.86 | 767.43 |
| 5 | 156.09 | 780.43 |
| 6 | 132.25 | 793.50 |
| 9 | 92.52 | 832.72 |
| 12 | 72.66 | 871.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 370.65 | 741.29 |
| 3 | 251.45 | 754.36 |
| 4 | 191.86 | 767.43 |
| 5 | 156.09 | 780.43 |
| 6 | 132.25 | 793.50 |
| 9 | 92.52 | 832.72 |
| 12 | 72.66 | 871.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 370.65 | 741.29 |
| 3 | 251.45 | 754.36 |
| 4 | 191.86 | 767.43 |
| 5 | 156.09 | 780.43 |
| 6 | 132.25 | 793.50 |
| 9 | 92.52 | 832.72 |
| 12 | 72.66 | 871.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 370.65 | 741.29 |
| 3 | 251.45 | 754.36 |
| 4 | 191.86 | 767.43 |
| 5 | 156.09 | 780.43 |
| 6 | 132.25 | 793.50 |
| 9 | 92.52 | 832.72 |
| 12 | 72.66 | 871.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 370.65 | 741.29 |
| 3 | 251.45 | 754.36 |
| 4 | 191.86 | 767.43 |
| 5 | 156.09 | 780.43 |
| 6 | 132.25 | 793.50 |
| 9 | 92.52 | 832.72 |
| 12 | 72.66 | 871.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 741.29 | 741.29 |
| 2 | 370.65 | 741.29 |
| 3 | 251.45 | 754.36 |
| 4 | 191.86 | 767.43 |
| 5 | 156.09 | 780.43 |
| 6 | 132.25 | 793.50 |
| 9 | 92.52 | 832.72 |
| 12 | 72.66 | 871.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 370.65 | 741.29 |
| 3 | 251.45 | 754.36 |
| 4 | 191.86 | 767.43 |
| 5 | 156.09 | 780.43 |
| 6 | 132.25 | 793.50 |
| 9 | 92.52 | 832.72 |
| 12 | 72.66 | 871.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 370.65 | 741.29 |
| 3 | 251.45 | 754.36 |
| 4 | 191.86 | 767.43 |
| 5 | 156.09 | 780.43 |
| 6 | 132.25 | 793.50 |
| 9 | 92.52 | 832.72 |
| 12 | 72.66 | 871.93 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 699.00 | 699.00 |
| 2 | 370.65 | 741.29 |
| 3 | 251.45 | 754.36 |
| 4 | 191.86 | 767.43 |
| 5 | 156.09 | 780.43 |
| 6 | 132.25 | 793.50 |
| 9 | 92.52 | 832.72 |
| 12 | 72.66 | 871.93 |
