İzeltaş Tesviyeci Çekiç 500 gr 5800250500
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 320 mm
Çekiç Ağzı: 118 mm
Sapsız Ağırlık: 500 gr
Toplam Ağırlık: 600 gr
İzeltaş Tesviyeci Çekiç 500 gr 5800250500
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 320 mm
Çekiç Ağzı: 118 mm
Sapsız Ağırlık: 500 gr
Toplam Ağırlık: 600 gr

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 479.00 | 479.00 |
| 2 | 253.99 | 507.98 |
| 3 | 172.31 | 516.94 |
| 4 | 131.47 | 525.89 |
| 5 | 106.96 | 534.80 |
| 6 | 90.63 | 543.76 |
| 9 | 63.40 | 570.63 |
| 12 | 49.79 | 597.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 479.00 | 479.00 |
| 2 | 253.99 | 507.98 |
| 3 | 172.31 | 516.94 |
| 4 | 131.47 | 525.89 |
| 5 | 106.96 | 534.80 |
| 6 | 90.63 | 543.76 |
| 9 | 63.40 | 570.63 |
| 12 | 49.79 | 597.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 479.00 | 479.00 |
| 2 | 253.99 | 507.98 |
| 3 | 172.31 | 516.94 |
| 4 | 131.47 | 525.89 |
| 5 | 106.96 | 534.80 |
| 6 | 90.63 | 543.76 |
| 9 | 63.40 | 570.63 |
| 12 | 49.79 | 597.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 479.00 | 479.00 |
| 2 | 253.99 | 507.98 |
| 3 | 172.31 | 516.94 |
| 4 | 131.47 | 525.89 |
| 5 | 106.96 | 534.80 |
| 6 | 90.63 | 543.76 |
| 9 | 63.40 | 570.63 |
| 12 | 49.79 | 597.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 479.00 | 479.00 |
| 2 | 253.99 | 507.98 |
| 3 | 172.31 | 516.94 |
| 4 | 131.47 | 525.89 |
| 5 | 106.96 | 534.80 |
| 6 | 90.63 | 543.76 |
| 9 | 63.40 | 570.63 |
| 12 | 49.79 | 597.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 507.98 | 507.98 |
| 2 | 253.99 | 507.98 |
| 3 | 172.31 | 516.94 |
| 4 | 131.47 | 525.89 |
| 5 | 106.96 | 534.80 |
| 6 | 90.63 | 543.76 |
| 9 | 63.40 | 570.63 |
| 12 | 49.79 | 597.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 479.00 | 479.00 |
| 2 | 253.99 | 507.98 |
| 3 | 172.31 | 516.94 |
| 4 | 131.47 | 525.89 |
| 5 | 106.96 | 534.80 |
| 6 | 90.63 | 543.76 |
| 9 | 63.40 | 570.63 |
| 12 | 49.79 | 597.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 479.00 | 479.00 |
| 2 | 253.99 | 507.98 |
| 3 | 172.31 | 516.94 |
| 4 | 131.47 | 525.89 |
| 5 | 106.96 | 534.80 |
| 6 | 90.63 | 543.76 |
| 9 | 63.40 | 570.63 |
| 12 | 49.79 | 597.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 479.00 | 479.00 |
| 2 | 253.99 | 507.98 |
| 3 | 172.31 | 516.94 |
| 4 | 131.47 | 525.89 |
| 5 | 106.96 | 534.80 |
| 6 | 90.63 | 543.76 |
| 9 | 63.40 | 570.63 |
| 12 | 49.79 | 597.50 |
