İzeltaş Tesviyeci Çekiç 2000 gr 5800252000
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 400 mm
Çekiç Ağzı: 155 mm
Sapsız Ağırlık: 2000 gr
Toplam Ağırlık: 2100 gr
İzeltaş Tesviyeci Çekiç 2000 gr 5800252000
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış
Boy: 400 mm
Çekiç Ağzı: 155 mm
Sapsız Ağırlık: 2000 gr
Toplam Ağırlık: 2100 gr

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1159.00 | 1159.00 |
| 2 | 614.56 | 1229.12 |
| 3 | 416.93 | 1250.79 |
| 4 | 318.12 | 1272.47 |
| 5 | 258.80 | 1294.02 |
| 6 | 219.28 | 1315.70 |
| 9 | 153.41 | 1380.72 |
| 12 | 120.48 | 1445.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1159.00 | 1159.00 |
| 2 | 614.56 | 1229.12 |
| 3 | 416.93 | 1250.79 |
| 4 | 318.12 | 1272.47 |
| 5 | 258.80 | 1294.02 |
| 6 | 219.28 | 1315.70 |
| 9 | 153.41 | 1380.72 |
| 12 | 120.48 | 1445.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1159.00 | 1159.00 |
| 2 | 614.56 | 1229.12 |
| 3 | 416.93 | 1250.79 |
| 4 | 318.12 | 1272.47 |
| 5 | 258.80 | 1294.02 |
| 6 | 219.28 | 1315.70 |
| 9 | 153.41 | 1380.72 |
| 12 | 120.48 | 1445.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1159.00 | 1159.00 |
| 2 | 614.56 | 1229.12 |
| 3 | 416.93 | 1250.79 |
| 4 | 318.12 | 1272.47 |
| 5 | 258.80 | 1294.02 |
| 6 | 219.28 | 1315.70 |
| 9 | 153.41 | 1380.72 |
| 12 | 120.48 | 1445.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1159.00 | 1159.00 |
| 2 | 614.56 | 1229.12 |
| 3 | 416.93 | 1250.79 |
| 4 | 318.12 | 1272.47 |
| 5 | 258.80 | 1294.02 |
| 6 | 219.28 | 1315.70 |
| 9 | 153.41 | 1380.72 |
| 12 | 120.48 | 1445.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1229.12 | 1229.12 |
| 2 | 614.56 | 1229.12 |
| 3 | 416.93 | 1250.79 |
| 4 | 318.12 | 1272.47 |
| 5 | 258.80 | 1294.02 |
| 6 | 219.28 | 1315.70 |
| 9 | 153.41 | 1380.72 |
| 12 | 120.48 | 1445.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1159.00 | 1159.00 |
| 2 | 614.56 | 1229.12 |
| 3 | 416.93 | 1250.79 |
| 4 | 318.12 | 1272.47 |
| 5 | 258.80 | 1294.02 |
| 6 | 219.28 | 1315.70 |
| 9 | 153.41 | 1380.72 |
| 12 | 120.48 | 1445.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1159.00 | 1159.00 |
| 2 | 614.56 | 1229.12 |
| 3 | 416.93 | 1250.79 |
| 4 | 318.12 | 1272.47 |
| 5 | 258.80 | 1294.02 |
| 6 | 219.28 | 1315.70 |
| 9 | 153.41 | 1380.72 |
| 12 | 120.48 | 1445.74 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1159.00 | 1159.00 |
| 2 | 614.56 | 1229.12 |
| 3 | 416.93 | 1250.79 |
| 4 | 318.12 | 1272.47 |
| 5 | 258.80 | 1294.02 |
| 6 | 219.28 | 1315.70 |
| 9 | 153.41 | 1380.72 |
| 12 | 120.48 | 1445.74 |
