Sepetiniz şu anda boş!
İzeltaş Tesviyeci Çekiç 100 gr 5800250100
Boy: 260 mm
Çekiç Ağzı: 82 mm
Sapsız Ağırlık: 100 gr
Toplam Ağırlık: 160 gr
İzeltaş Tesviyeci Çekiç 200 gr 5800250200
Boy: 280 mm
Çekiç Ağzı: 95 mm
Sapsız Ağırlık: 200 gr
Toplam Ağırlık: 260 gr
İzeltaş Tesviyeci Çekiç 300 gr 5800250300
Boy: 300 mm
Çekiç Ağzı: 105 mm
Sapsız Ağırlık: 300 gr
Toplam Ağırlık: 395 gr
İzeltaş Tesviyeci Çekiç 500 gr 5800250500
Boy: 320 mm
Çekiç Ağzı: 118 mm
Sapsız Ağırlık: 500 gr
Toplam Ağırlık: 600 gr
İzeltaş Tesviyeci Çekiç 1000 gr 5800251000
Boy: 360 mm
Çekiç Ağzı: 135 mm
Sapsız Ağırlık: 1000 gr
Toplam Ağırlık: 1095 gr
Özel alaşımlı çelik, indüksiyon sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.08 | 368.15 |
3 | 124.88 | 374.65 |
4 | 95.29 | 381.15 |
5 | 77.52 | 387.61 |
6 | 65.69 | 394.11 |
7 | 57.22 | 400.57 |
8 | 50.88 | 407.00 |
9 | 45.95 | 413.57 |
10 | 42.01 | 420.07 |
11 | 38.78 | 426.56 |
12 | 36.09 | 433.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.08 | 368.15 |
3 | 124.88 | 374.65 |
4 | 95.29 | 381.15 |
5 | 77.52 | 387.61 |
6 | 65.69 | 394.11 |
7 | 57.22 | 400.57 |
8 | 50.88 | 407.00 |
9 | 45.95 | 413.57 |
10 | 42.01 | 420.07 |
11 | 38.78 | 426.56 |
12 | 36.09 | 433.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.08 | 368.15 |
3 | 124.88 | 374.65 |
4 | 95.29 | 381.15 |
5 | 77.52 | 387.61 |
6 | 65.69 | 394.11 |
7 | 57.22 | 400.57 |
8 | 50.88 | 407.00 |
9 | 45.95 | 413.57 |
10 | 42.01 | 420.07 |
11 | 38.78 | 426.56 |
12 | 36.09 | 433.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.08 | 368.15 |
3 | 124.88 | 374.65 |
4 | 95.30 | 381.19 |
5 | 77.52 | 387.61 |
6 | 65.69 | 394.15 |
7 | 57.22 | 400.57 |
8 | 50.88 | 407.00 |
9 | 45.95 | 413.57 |
10 | 42.00 | 420.03 |
11 | 38.78 | 426.56 |
12 | 36.09 | 433.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.08 | 368.15 |
3 | 124.88 | 374.65 |
4 | 95.30 | 381.19 |
5 | 77.52 | 387.61 |
6 | 65.69 | 394.15 |
7 | 57.22 | 400.57 |
8 | 50.88 | 407.00 |
9 | 45.95 | 413.57 |
10 | 42.01 | 420.07 |
11 | 38.78 | 426.56 |
12 | 36.09 | 433.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.08 | 368.15 |
3 | 124.88 | 374.65 |
4 | 95.30 | 381.19 |
5 | 77.52 | 387.61 |
6 | 65.69 | 394.15 |
7 | 57.22 | 400.57 |
8 | 50.88 | 407.00 |
9 | 45.95 | 413.57 |
10 | 42.01 | 420.07 |
11 | 38.78 | 426.56 |
12 | 36.09 | 433.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.08 | 368.15 |
3 | 124.90 | 374.69 |
4 | 95.30 | 381.19 |
5 | 77.53 | 387.65 |
6 | 65.70 | 394.18 |
7 | 57.22 | 400.57 |
8 | 50.88 | 407.00 |
9 | 45.95 | 413.57 |
10 | 42.01 | 420.07 |
11 | 38.79 | 426.64 |
12 | 36.09 | 433.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.08 | 368.15 |
3 | 124.90 | 374.69 |
4 | 95.30 | 381.19 |
5 | 77.53 | 387.65 |
6 | 65.70 | 394.18 |
7 | 57.22 | 400.57 |
8 | 50.88 | 407.00 |
9 | 45.95 | 413.57 |
10 | 42.01 | 420.07 |
11 | 38.79 | 426.64 |
12 | 36.09 | 433.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 359.00 | 359.00 |
2 | 184.08 | 368.15 |
3 | 124.90 | 374.69 |
4 | 95.30 | 381.19 |
5 | 77.53 | 387.65 |
6 | 65.70 | 394.18 |
7 | 57.22 | 400.57 |
8 | 50.88 | 407.00 |
9 | 45.95 | 413.57 |
10 | 42.01 | 420.07 |
11 | 38.79 | 426.64 |
12 | 36.09 | 433.06 |
Diğer Kartlar
